|
|
| 在刚刚过去的周三, 特斯拉 遭遇今年以来第16位高管 离职 。 我有幸成为引发全球电动车革命的团队成员之一,特斯拉业务发展副总裁Diarmuid OConnell周三在发送给媒体的声明中如是说。 特斯拉声明称,在推出Tesla Roadster之前,OConnell就已经入职特斯拉。如 | |  |
|
|
|
| 9月13日晚间, 中船重工 旗下上市公司 中国重工 公告重大资产重组的框架协议,拟发行股份购买大连船舶(以下简称大船重工)42.99%的股权和武昌船舶重工集团有限公司(以下简称武船重工)36.15%的股权。 债转股进展:拟回购债转股股份 按照框架协议, 中国重 | |  |
|
|
|
| 平安银行 首席财务官换帅。 9月13日,平安银行(000001.SZ)发布公告称,副行长兼首席财务官 陈蓉 因工作原因,辞去本公司副行长兼首席财务官职务,辞任后将不在公司继续任职,截至公告日,陈蓉持有公司股份22735股。 作为副行长的陈蓉,此前负责的是平安银 |
|
|
|
| 9月13日,腾讯与安徽 | |  |
|
|
|
| 2017年度中国电热毛巾架十大品牌评选是由品牌排行网( 10brandchina.com )主办的全网范围最广、规模最大的品牌综合实力排名评选活动。此次评选,征集数万网友投票、点评,经过多轮审核精选出行业品质出众、人气最旺的十大品牌。品牌排行网致力于推动中国消 | |  |
|
|
|
| 2017年度中国电子秤十大品牌评选是由品牌排行网( 10brandchina.com )主办的全网范围最广、规模最大的品牌综合实力排名评选活动。此次评选,征集数万网友投票、点评,经过多轮审核精选出行业品质出众、人气最旺的十大品牌。品牌排行网致力于推动中国消费方 | |  |
|
|
|
| 大中小学生都陆陆续续地开学了,路上也多了一道道骑着自行车或电动车的青春靓丽风景线。随着近些年市民环保意识的增强和开车成本的增加,上班党和上学党的代步工具逐渐从4轮大车过度到2轮小车,国内2轮通勤市场将被电动车所统治,而其中高端电动车也越来越受 | |  |
|
|
|
| 为国内高端电动车领导品牌,雅迪电动车出口全球66个国家,连续12年高端销量遥遥领先,雅迪正受到越 来越多的消费者青睐。 2017 年1月-7月全国销量同比增长32%,持续领跑行业,众多一、二线城市销量更是暴涨,杭州、海口、苏州、济南等城市销量增幅均逾50%, | |  |
|
|
|
| 电动车行业现状 1、日趋饱和,竞争激烈,行业面临洗牌; 经历十几年的发展,国内电动车市场已经趋于饱和,目前全国保有量约2.5亿,平均6人就有一辆。虽然2016年总销量依然达到2600万辆,但环比出现下滑,整体增长态势明显放缓。 2017年开年以来,竞争更加激 | |  |
|
|
|
| 近期, 周期股 延续此前强势走势。市场人士认为,在环保督查等因素的影响下,预计诸多周期性行业的供需紧平衡趋势能够延续,并对 周期品 价格形成支撑,甚至不排除部分行业继续维持上游周期产品供不应求的局面。 分析人士指出,随着市场逐步消化供给端影响因 |
|
|
|
|