|
|
| 前不久,中怡康发布了热水器行业一季度报表:电热水器零售量整体增长0.9%,明显放缓。只有 海尔 热水器的数据让人眼前一亮,电热水器市场份额达到25.1%,行业第一,零售量同比增幅8.8%,增幅超过了行业的平均值。 数 据的公布,仿佛一张晴雨表,窥探出整个产 | |  |
|
|
|
| 关于龙吉天下 公司简介: 有这么一群年轻人,他们出生在中国,留学日本,留学期间屡次获得日本多家科技类产业公司高薪诚邀留守日本,最终,他们选择回到母国,这才是他们的家,这才是他们的根,他们要将自己的美好青春及所学知识应用到属于祖辈生存的国土: | |  |
|
|
|
| 近日,随着魏则西事件在网上传播,百度搜索推广再次受到广泛的关注。事实上,这一推广问题并不仅限于医疗行业,随着近几年我国P2P投资理财行业行业的发展,P2P行业也是深受其害。 据动力科技报道,对于不少P2P平台来说,SEM(搜索引擎营销)渠道占据整个线上 | |  |
|
|
|
| 根据2016年1月中国互联网络信息中心(CNNIC)发布的第37次《中国互联网络发展状况统计报告》显示,2015年,中国网民的人均周上网时长为26.2小时,较2013年底增加了1.2个小时,手机依赖症成为普遍现象,给家庭关系的健康带来很大隐患。 针对这一社会现象,作 | |  |
|
|
|
| 5月1日,国内唯一一个覆盖婴幼儿童全线产品的品牌安奈儿童装在杭州银泰百货城西店举行代言首发活动,正式公布贾乃亮为品牌代言人,成为少数采用明星爸爸代言的童装品牌之一。在二胎政策开拓童装市场前景并加剧竞争的趋势下,安奈儿借网络及社会对男星奶爸话 | |  |
|
|
|
| 前段时间,浙江光大发展总公司联合光大中兴基金入股互联网投融资平台光大分利宝,着手布局互联网金融行业。据悉,浙江光大发展总公司隶属于中国光大集团,是实行独立核算、自主经营、自负盈亏的全民所有制企业。 随着浙江地区经济状况的总体上升,在众多行业 | |  |
|
|
|
| 北京翰阁领行科技有限公司专注于为企业、机构和个人提供互联网基础的解决方案和信息服务。拥有一支优秀的研发、销售和客服队伍,是一家专业的互联网信用与安全认证服务机构,公司服务以诚信网站认证、可信网站认证、安全联盟认证、认证联盟认证、网信和服务 |
|
|
|
| 2016年度基金从业人员资格考试一石激起千层浪,吐槽者有之,谩骂者有之,不少机构合伙人以及各种投资经理和投资总监的微信群、朋友圈好不热闹。仔细理一理近期的种种,只不过是考试时文科生抱怨发的是理科卷,理科生报怨发的是文科卷罢了。说白了,就是一句 |
|
|
|
| 2年多的时间里,诗莉莉品牌发展极为低调。其创造出的蜜月精品文化,也已成为行业的一大细分领域,吸引着越来越多的客源与竞争对手。 近日,诗莉莉品牌成功完成3000万A轮融资,投资方为著名投资人李驰及强合基金,而这也成为了近年来客栈板块的最大笔投资,轰 | |  |
|
|
|
| 2016年4月10日,乘八面来风,应万众企盼,由上海文化产权交易所(众申)艺术品交易中心主办的启航、聚力、共赢文化金融与互联网融合创新生态高峰论坛暨上海文化产权交易所(众申)艺术品交易中心开业盛典在上海浦西洲际酒店拉开帷幕。 (上海文化产权交易所 | |  |
|
|
|
|