|
|
| 连亏七个季度的光伏行业要走出困境,仍有待国家层面的反内卷取得更进一步的实质性进展。与此形成鲜明对比的是,和光伏堪称孪生的储能行业, | |  |
|
|
|
| 财联社10月8日讯(编辑 史正丞)昨夜今晨,随着甲骨文被爆料云业务利润率低于预期,支撑美股过去3年牛市的AI产业链承压走弱,拖累三大指数 | |  |
|
|
|
| 当地时间10月8日,新西兰储备银行(央行)宣布将官方现金利率下调50个基点,由3 0%调至2 5%,旨在应对经济疲软压力。(总台记者 刘志敏 卢安瑾) |
|
|
|
| 周三(12月7日)亚洲时段,美元指数窄幅震荡,目前交投于105 60附近。美元兑欧元和日元周二小幅上涨,美国股市遭抛售,给美元提供避险支撑 | |  |
|
|
|
| 乌克兰国家通讯社12月6日报道称,乌克兰央行当天发布的报告显示,截至12月1日,乌克兰外汇储备达279 514亿美元,比11月初增加了10 7%。乌央 | |  |
|
|
|
| 由于收到越来越多相关投诉案件,负责监管美国衍生品市场的美国商品期货交易委员会(CFTC)近期提醒投资者,关于场外外汇交易(OTC forex)的八 | |  |
|
|
|
| 9月18日,泰国总理办公室发言人阿努查透露,近日泰国央行数据显示,泰国外汇储备从2780亿美元缩水至2400亿美元,而这主要是因为美元走强。 | |  |
|
|
|
| 随着美联储提前收紧QE预期持续升温,各国央行正持续减持美债头寸。美国财政部在7月17日发布的最新月度国际资本流动报告(TIC)显示,截至今年5月底,中国持有的美债规模较4月环比减少177亿美元,持有量降至1 078 | |  |
|
|
|
| 自贵金属交易业务收紧之后,商业银行再次出手,加强对外汇相关金融衍生品业务的投资者适当性管理。7月16日,工商银行发布公告称,将于8月15日对账户外汇业务规则和交易系统进行调整、升级。《证券日报》记者注意 | |  |
|
|
|
| 摩尔线程与51WORLD将在数字孪生领域展开全面合作,凭借双方技术和生态优势,联合市场拓展,共建数字孪生平台和推动技术快速发展,更好地实现空间信息、物理世界全要素克隆呈现,支持超大城市群尺度还原、全 |
|
|
|
|