|
|
| 12月12日,京东家电12.12暖暖节伴随着寒冷的冬季如约而至。作为2018年度最后一次大力度促销活动,12.12暖暖节延续了京东家电11.11全球好物节的火爆热销,进一步体现了全年家电市场消费升级的整体趋势,也为2018年的家电年终大促画下了一个圆满的句号。 家电 | |  |
|
|
|
| 12月12日,京东家电12.12暖暖节伴随着寒冷的冬季如约而至。作为2018年度最后一次大力度促销活动,12.12暖暖节延续了京东家电11.11全球好物节的火爆热销,进一步体现了全年家电市场消费升级的整体趋势,也为2018年的家电年终大促画下了一个圆满的句号。 家电 | |  |
|
|
|
| 哈密,一座远不只有哈密瓜的城市。它是新疆通向内地的要道,自古为丝绸之路的咽喉。 哈密历史文化源远流长,人文、自然景观星罗棋布,旅游资源异常丰富,融南北疆景色和气候于一地,可谓一日游四季,十里不同天。 12月11日,在这座流淌着哈密瓜的甜蜜的城市 | |  |
|
|
|
| 说到EMUI 9.0的变化,最显而易见的莫过于系统在UX上的视觉改变,不仅好看而且实用。许多的小伙伴已经或多或少了解到了EMUI9.0的全新特性,并对之报以期待。今天我们就来聊一聊EMUI9.0到底有哪些不容错过的细节变化! 本次EMUI9.0主打自然简约的设计理念,把 | |  |
|
|
|
| 数字化企业领先传统企业有多远?光看数据你可能看不出来。但你只要看了数字化企业的会议室,你就会顿悟。中远海运朝着数字化企业转型时,选择了 亿联网络 (www.yealink.com.cn)的音视频设备,打造了全新的办公与协作场景。 项目背景 中国远洋海运集团有限 | |  |
|
|
|
| 日前,IDC公司公布了2018年第三季度全球服务器市场调查报告,全球服务器市场的复苏强劲,连续5个季度保持了2位数增长,出货量和销售额双双创下历史新高。本季度全球服务器出货量为313.8万台,销售额217.7亿美元,同比分别增长18%和40.8%。本季度稳居全球出货 | |  |
|
|
|
| 随着越来越多的汽车进入寻常百姓家,消费者购车趋于理性,更多的将车辆当做个人代步工具。保值率作为汽车性价比的重要组成部分,成为越来越多消费者购车时的参考指标。 12月13日,58同城二手车研究院针对非进口车型的轿车、SUV和MPV,发布《2018年11月保值率 | |  |
|
|
|
| 近日,《女装日报》(Womens Wear Daily,缩写:WWD)官方公布了其40位明日之星榜单(40 of Tomorrow),推选出将在未来推动时尚产业前进的40余位专业人士,其中包括设计师、投资人、企业高管等40余人。《女装日报》是一家逾百年历史的美国时尚媒体,因专注 |
|
|
|
| 12月12日,由《投资时报》、标点财经研究院联合主办的见未来 2018 资本市场高峰论坛暨金禧奖年度颁奖盛典在北京举行,安享一生癌症医疗险作为互联网保险公司安心财险重磅推出的保障型创新产品,获评金禧奖2018最佳保险产品奖。 此次金禧奖的评选历经数月,由 | |  |
|
|
|
| 蚂蚁金服团队鼎力打造灵犀之心、AI慧眼和智慧大脑三位一体人工智能客服体验 近年来,人工智能技术已经登陆主流行业领域,并将在不远的未来惠及生活方方面面;智能客服作为人工智能的其中一个应用,也早已进入人们的视野。支付宝客服致力于不断升级人工智能客 | |  |
|
|
|
|