|
|
| (丁雅雯)中国经济信息社26日在北京正式发布系列指数报告,并与多方签订指数开发协议,涵盖气象、旅游、扶贫、交通、林业等经济社会 生活 多个方面。 记者在26日召开的新华系列指数发布会上了解到,当日发布的系列指数报告包括《中国气象发展指数报告(2017) | |  |
|
|
|
| 核心提示: 近来年,在贵州省委、省政府的领导下,铜仁坚持以脱贫攻坚统揽经济社会发展发展全局,深入实施大扶贫、大数据、大生态战略行动,经济社会取得了长足进步,特别是在脱贫攻坚方面。 中国金融信息网讯 26日,新华系列指数发布会在北京新华社新闻大厦 | |  |
|
|
|
| 核心提示: 中国经济信息社将采取1+6模式,联合中国治沙暨沙业学会、清华大学天津高端装备研究院、中国林业科学研究院荒漠化研究所、内蒙古自治区防沙治沙协会、内蒙古自治区沙产业草产业协会和鄂尔多斯市防治荒漠化暨沙产业草产业协会共同研发中国荒漠化治 | |  |
|
|
|
| 核心提示: 从报告可以看出,2016年铜仁市减少贫困人口15.25万人,可支配收入较2015年增长10.1%。贫困发生率由2011年底的38.75%降至2016年底的11.46%。 中国金融信息网讯(记者丁雅雯)《中国铜仁精准扶贫指数报告(2017)》26日在北京发布。该报告以量化指数的 | |  |
|
|
|
| 日前,全国性社会团体太湖世界文化论坛将年会落户北京。以 文化对话:打造人类命运共同体 为主题的第五届年会将于2018年10月在北京举办。27日,落户活动在坛址所在地北京北湖渠辛店路9号举办,中国美术馆馆长吴为山的老子出关雕塑作品作为文化标识落成于坛址 | |  |
|
|
|
| 2016年2月,人民银行等八部委印发《关于金融支持工业稳增长调结构增效益的若干意见》,提出要大力发展应收账款融资,推动更多供应链加入应收账款质押融资服务平台。据有关数据预测,我国供应链金融市场规模已超过10万亿元,预计到2020年可达近20万亿元。中融 | |  |
|
|
|
| 近日,网贷行业雷声不断,一波迅猛的平台雷潮席卷各大P2P平台,这其中也包括个别已近接入银行存管的平台。 跟政策贴近的经侦雷之后也迎来了业内人士认为迟早会来的存管雷潮,当然这比大家想象中来的略微快了些。在遭遇个别平台暴雷的情况之后,多家存管银行 |
|
|
|
| 近日,随着2017中国房产风云榜(以下简称中房榜)评选进程的有序进行,各城市站活动陆续启幕,首批11个城市正式进入城市票选阶段,第一批城市票选结果也将新鲜出炉。同时,全国各批次城市站活动的落地及票选也随之陆续开始。这也意味着,2017中房榜正式进入既 | |  |
|
|
|
| 中国金融信息网讯(记者王都鹏)26日,中国经济信息社与汉广集团在北京举行签约仪式,将合作开发新华-汉广中药材价格指数,共同服务中药材行业。 国务院新闻办去年底发布《中国的中医药》白皮书显示,2015年度中医药工业总产值达7866亿元 人民币 ,与2014年相 | |  |
|
|
|
| 消费者表示, 保险 产品设计应走心;专家提醒消费者买保险应看清条款。 十一长假将至,在不少人的出行计划中,都少不了一份保险保障。 保险消费者张程(化名)是一名出游必配保险的人士,多年未进行理赔。但曾经的一次理赔经历却让他深深体会到跑断腿的感觉 |
|
|
|
|