|
|
| 香港万得通讯社报道,8月25日,人民币兑美元中间价调贬54个基点,报6.6579,前一交易日中间价报6.6525,16:30收盘价报6.6600,23:30夜盘收报6.6640,当周累计调升165个基点。 中国人民银行 授权中国外汇交易中心公布,2017年8月25日银行间外汇市场人民币汇率 |
|
|
|
| 人民币作为中国人民最为熟悉的几样物品之一,已经陪我们走过了无数的年头,虽然现在大有虚拟货币取代现金的趋势,但是人民币作为一种纸币,对于我们永远是一种难以言表的情感象征,人民币是指中国人民银行成立后于1948年12月1日首次发行的货币,到如今已经更 | |  |
|
|
|
| 不久前创下国产票房记录的《战狼2》,剧中主演吴京豪饮国酒茅台的镜头让无数国人感到无比自豪。中国是白酒的发源地,贵州茅台无疑是享誉全球的国酒经典。真正懂酒、品酒、藏酒之人,必然会对茅台一见倾心,茅友这个新兴名词就代表着一个因国酒而结缘,懂得品 | |  |
|
|
|
| 近日,全球领先的新经济行业大数据挖掘与分析机构iiMedia Research (艾媒咨询)发布《2017上半年中国品质电商专题研究报告》。该分析报告主要针对2017上半年中国电商品质化市场现状、各平台发展策略进行解读,并对未来发展趋势进行预测。报告显示,2016年中国 | |  |
|
|
|
| 近日,针对2017上半年中国电商品质化市场现状、各平台发展策略进行解读,并对未来发展趋势进行预测,艾媒咨询发布了《2017上半年中国品质电商专题研究报告》,其中,通过在电商评价体系中较为重要的供应链环节进行调研发现商品供应链可追溯能使用户放心。其 | |  |
|
|
|
| 2017年度中国啤酒十大品牌评选是由品牌排行网( 10brandchina.com )主办的全网范围最广、规模最大的品牌综合实力排名评选活动。此次评选,征集数万网友投票、点评,经过多轮审核精选出行业品质出众、人气最旺的十大品牌。品牌排行网致力于推动中国消费方式 | |  |
|
|
|
| 近日,全球领先的新经济行业大数据挖掘与分析机构iiMedia Research (艾媒咨询)发布《2017上半年中国品质电商专题研究报告》。报告显示,在重视品质的用户群体中,京东、唯品会和天猫分别以60.7%、50.6%、46.4%的用户熟悉程度位列前三。 移动购物渗透大众 品 | |  |
|
|
|
| 在谈论经济发展时,创新是不可缺少的词汇。在不断升级的创新浪潮中,中国作为第一个闯进全国创新指数报告第二集团前25名的中等收入国家,超越比利时,提升至17位,现已成为世界创新版图中的重要一环,从中国制造逐步成长为中国智造,创新带动了中国经济的快 |
|
|
|
| 消除贫困、改善民生、逐步实现共同富裕,是社会主义的本质要求。改革开放三十余年来,我国经济得到飞速发展,但贫富差距也进一步扩大,因此,精准扶贫、消除贫困是实现共同富裕的必经途径。远东控股集团有限公司通过帮扶身障人及相关人群、支持教育事业等形 |
|
|
|
| 股市激荡,谁与争锋?经过一年的精心筹备,腾讯A股大赛8月22日再度拉开大幕。作为国内规模最大,影响力最强的投资平台,腾讯A股大赛已经进行了5届,千万网友通过大赛学习证券投资知识,展示操盘实力,目睹民间股神的风采。 2017年是A股市场值得期待的一年,在 |
|
|
|
|