|
|
| 6月1是什么节日?可不仅仅是小朋友自己的节日,更是成人世界里的618购物狂欢日的第一天,今年6月1日0点京东家电就以五折秒杀霸气开启了全球年中购物节。 霸气的开场当然少不了惊人的数据,仅6分钟就突破10亿元大关,空调品类仅用了37秒销售就突破1亿元大关, | |  |
|
|
|
| 此刻好物尽享,点燃你的热爱!6月1日凌晨0点,京东全球年中购物节正式拉开帷幕。红六月强势来袭,6分钟破10亿!从6月1日0点抢购起,京东家电就呈现出井喷趋势,遥遥领先于其它家电零售渠道,展现出主场的王者霸气。 而从618开门红战报数据中不难看出,消费升 | |  |
|
|
|
| 6月1日凌晨0点,京东全球年中购物节正式拉开帷幕。京东家电迎来红六月疯狂第一天:6分钟破10亿! 从0时起,京东家电各品类销售全面暴涨,空调品类仅用了37秒销售就突破1亿元大关。冰洗品类销售过亿元也不过区区43秒!仅仅2分钟电视销售即达到1亿元!京东家电 | |  |
|
|
|
| 六一,一个孩子们都喜欢的节日,可这个六一还有比孩子们更兴奋的人,那就是身处京东618全球年中购物节里的家电品牌商们了~因为就在红六月开启仅两个小时内,京东家电就带领各个品牌商创下了销售奇迹! 从0时起,京东家电各品类销售全面暴涨,空调品类仅用了3 | |  |
|
|
|
| 6分钟破10亿!京东家电用这样的成绩盛大开启618全球年中购物节!京东家电开门红有多火爆?从这个数字可见一斑。 6月1日凌晨0点,京东618全球年中购物节正式拉开帷幕。京东家电迎来红六月第一天的疯狂热卖:从0时起,京东家电各品类销售全面暴涨,空调品类仅 | |  |
|
|
|
| 京东的618全球年中购物节已经在6月1日昨晚零时启动。依然是开门红到发紫,从0时起,京东家电各品类销售全面暴涨,空调品类仅用了37秒销售就突破1亿元大关。冰洗品类销售过亿元也不过区区43秒!仅仅6分钟京东家电的销售就突破10亿元,完美展现了中国家电最大 | |  |
|
|
|
| 5月29日下午,民生加银杯首届中国银行业微视频大赛颁奖典礼在北京政协礼堂圆满落幕。 大赛由中国银行业协会指导,《中国银行业》杂志社主办,民生加银资产管理有限公司冠名支持。本次活动是银行业近年来首次最大规模、最高水平的微视频制作集中展示与呈现。 |
|
|
|
| 明天就正式进入六月第一天了,曾经的六一只是儿童们的节日,现在可不一样,在京东618店庆月的带动下,它成了线上线下全渠道欢庆的购物大节。 尤其是在家电行业尤为明显,在618出现前,五一是年中的唯一销售高峰,但有了618、11.11等电商节后,节日红利被分流 | |  |
|
|
|
| 又到618,与往年一样,提前小半个月便随处可见京东铺天盖地的广告,但今年的声势不同以往,看似平静之下实则波涛汹涌,搭台的还是京东,但唱戏的多方却摩拳擦掌、暗地较量,整个家电行业都为红六月紧锣密鼓的准备着。 618已经成为家电厂商的年度大考,品牌商 |
|
|
|
| 四年一度的世界杯战火重燃。打开搜索框,输入2018世界杯直播会弹出上百万条搜索结果,然而形形色色的直播打开后都是假直播。许多球迷朋友都曾经历过这种费尽心力后的尴尬找到真正的直播入口太费劲! 作为2018央视世界杯首选的新媒体官方合作伙伴,中国移动咪 | |  |
|
|
|
|